1 / 5
| Model | Max Platform Height (m) | Max Working Height (m) | Rated Load (kg) | Platform Size (m) | Lifting Motor | Weight (kg) | Overall L*W*H (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (VAC/kw) | DC (VDC/kw) | |||||||
| GTWY6-100 | 6 | 7.7 | 150 | 0.6*0.55 | 220/0.75 | 24/0.8 | 260 | 1.32*0.80*1.65 |
| GTWY8-100 | 8 | 9.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220/0.75 | 24/0.8 | 300 | 1.32*0.80*1.98 |
| GTWY9-100 | 9 | 10.7 | 125 | 0.6*0.55 | 24/0.8 | 326 | 1.38*0.85*1.98 | 1.76*1.83 |
| GTWY10-100 | 10 | 11.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220/0.75 | 24/0.8 | 350 | 1.42*0.85*2.10 |


