1 / 5






| Model | LD-GTJZ06 | LD-GTJZ08 | LD-GTJZ10 | LD-GTJZ12 |
| Work platform size (L*W*H)(m) | 1.68*0.74*1.13 | 2.27*1.12*1.13 | 2.27*1.12*1.13 | 2.27*1.12*1.13 |
| Max working height(m) | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
| Max platform height(m) | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
| Safe working load(kg) | 230 | 450 | 320 | 320 |
| Extended platform load(kg) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Lifting speed(m/min) | 8-9 | 9-10 | 9-10 | 9-10 |
| Battery | Lead acid maintenance free | |||








